欧洲三级国产三级日本三级|污污视频国产视频国产视频国产裸|91精品婷婷国产综合久久性色|女人28片毛片60分钟
當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)扇/風(fēng)機(jī) >
ip55風(fēng)扇、高等級(jí)ip55防水散熱風(fēng)機(jī)制造商

名稱:ip55風(fēng)扇、高等級(jí)ip55防水散熱風(fēng)機(jī)制造商

所屬分類:風(fēng)扇/風(fēng)機(jī)

品牌:spaceace

型號(hào):

規(guī)格:

資料下載: 

微信:13312956352

手機(jī):13312956352

座機(jī):0755-28058598

在線咨詢: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

產(chǎn)品詳情

俊業(yè)達(dá)公司為您推薦ip55風(fēng)扇、高等級(jí)ip55防水散熱風(fēng)機(jī),此款ip55風(fēng)扇、高等級(jí)ip55防水散熱風(fēng)機(jī)是深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司的重點(diǎn)產(chǎn)品之一,廠家直銷,也可以批發(fā)供應(yīng),俊業(yè)達(dá)采用更耐用的進(jìn)口材料,ip55風(fēng)扇噪音比低至21db,強(qiáng)大的60000小時(shí)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,為您的產(chǎn)品升級(jí)不止一點(diǎn)點(diǎn).俊業(yè)達(dá)免費(fèi)咨詢熱線0755-28058598/13312956352
         我公司生產(chǎn)的防水散熱風(fēng)扇可完全放在水里工作,具體有高等級(jí)防水,防塵效果.是一款適合在高濕度 甚至?xí)M(jìn)水的惡劣環(huán)境下使用,解決了戶外水點(diǎn)濕氣重的散熱難題。

我司IP55防水風(fēng)扇,高等級(jí)原理           
 IP55防水風(fēng)扇技術(shù),是將原料置于真空中(10ˉ3 Torr),直接汽化并裂解成奈米(Nano)分子流,再進(jìn)入室溫下的鍍膜室中,以氣相沉淀的方式,均勻滲入被鍍物體之內(nèi)部隙縫與表面針孔,并逐漸聚合成完整、輕薄、均勻而又高密度之微米Micro)膜層。因此,
(其良好的被覆特性與功能,完全不同且優(yōu)異于一般沉浸式或噴霧式的表面處理方式。


我司IP55防水風(fēng)扇選型規(guī)格:
俊業(yè)達(dá)SPACEACE品牌DC 直流風(fēng)扇選型簡(jiǎn)介
尺寸 軸承 電壓 啟動(dòng)電壓 電流 功率 轉(zhuǎn)速 風(fēng)量 靜壓 噪音
規(guī)格 B/S V V A W RPM m3/min CFM mm-H2O In-H2O dba
20×20×07mm S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.09 0.72~1.08 7000~13000 0.01~0.03 0.35~1.06 1.1~3.2 0.04~0.12 22.3~32.0
20×20×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.07~0.15 0.35~0.75 9000~18000 0.02~0.03 0.60~1.22 1.94~5.22 0.08~0.21 20.0~37.2
25×25×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.06~0.12 0.36~0.12 7000~15000 0.035~0.080 1.22~2.81 2.16~4.50 0.085~0.177 19.6~31.2
25×25×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.10 0.36~1.20 7000~15000 0.034~0.084 1.21~2.98 4.18~7.98 0.085~0.314 19.6~28.9
30×30×07mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.04~0.12 0.48~1.44 5000~13000 0.05~0.12 0.79~4.25 1.30~3.58 0.05~0.14 22.5~36.80
30×30×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.02~0.12 0.24~1.44 5800~13000 0.05~0.12 1.88~4.22 43.6~9.77 0.10~0.23 23.2~34.2
35×35×10mm B/S 5/12 7.0~13.2 0.03~0.07 0.36~0.84 7000~9000 0.14~0.18 4.96~6.30 3.50~5.50 0.14~0.22 23.0~28.0
40×40×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.14 0.60~1.68 4000~8000 0.11~0.26 3.91~9.05 1.80~6.00 0.07~0.24 21.0~38.0
40×40×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.19 0.60~2.88 4000~10000 0.16~0.38 5.80~13.60 3.40~12.30 0.13~0.48 18.9~39.6
40×40×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.22 1.20~2.64 5000~9500 0.21~0.31 7.4~11.6 4.8~11.9 0.19~0.47 21.0~33.5
40×40×28mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.18~0.70 2.16~8.40 8000~15000 0.39~0.70 13.90~24.80 11.60~41.6 0.46~1.64 40.0~58.0
45×45×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.08 0.84~0.96 5000~7000 0.31~0.41 10.64~14.15 3.22~5.51 0.13~0.24 30.2~38.4
50×50×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.05~0.10 0.60~1.20 3500~6500 0.19~0.36 6.70~12.70 1.40~4.50 0.05~0.18 18.0~35.0
50×50×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.21 1.20~2.52 4000~6400 0.28~0.45 10.00~15.80 2.80~7.00 0.11~0.27 24.0~36.0
50×50×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~2.16 4000~6400 0.31~0.52 10.98~18.30 2.42~6.44 0.10~0.25 25.0~37.0
60×60×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.13~0.24 1.56~2.88 3500~4900 0.49~0.69 17.40~24.30 2.10~4.10 0.08~0.16 28.0~37.0
60×60×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.14 0.72~1.68 3000~5000 0.43~0.75 15.0~26.5 2.30~5.70 0.09~0.23 24.0~37.0
60×60×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.17 0.84~2.04 3200~4800 0.38~0.56 13.50~19.60 3.00~6.90 0.12~0.27 24.0~33.0
60×60×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.36 1.20~4.32 3100~6800 0.40~0.99 14.10~34.80 2.50~13.00 0.10~0.51 26.0~46.5
60×60×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.60~1.80 7.20~21.60 8000~12000 1.22~1.90 43.10~67.30 22.90~52.60 0.90~2.07 51.0~61.8
70×70×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.28 1.08~3.36 2800~4300 0.60~0.99 21.19~35.00 2.01~4.97 0.08~0.20 27.0~38.5
70×70×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.10~0.25 1.20~3.00 2800~4300 0.60~0.95 21.10~33.50 2.30~5.50 0.09~0.22 27.0~39.0
70×70×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.11~0.35 1.32~4.20 3200~5000 0.83~1.33 29.16~46.86 2.99~7.24 0.12~0.29 32.0~44.3
70×70×25mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.07~0.16 0.84~1.92 3000~5500 0.85~1.55 30.00~54.80 3.90~12.80 0.15~0.50 27.0~45.0
80×80×10mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.15~0.25 1.80~3.00 2500~3300 0.51~0.67 18.11~23.81 1.29~2.40 0.05~0.08 26.4~32.4
80×80×15mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.06~0.30 0.72~3.60 2400~4500 0.65~1.35 23.10~47.60 1.50~5.50 0.06~0.22 28.0~43.0
80×80×20mm B/S 5/12/24 7.0~13.2 0.09~0.26 1.08~3.12 2400~4300 0.78~1.45 27.40~51.20 2.20~7.20 0.09~0.28 25.0~43.0
80×80×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.65~0.70 7.80~8.40 5000~6000 1.72~2.07 60.80~73.00 10.30~14.80 0.40~0.58 46.0~51.0
80×80×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.40~2.60 4.80~31.20 4200~9000 1.65~3.68 58.20~130.00 10.40~50.90 0.41~2.00 45.0~65.5
92×92×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.09~0.41 1.08~4.92 2100~4200 1.11~2.29 39.20~81.0 2.20~9.20 0.09~0.40 25.0~49.0
92×92×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.55~3.10 6.60~37.20 4400~8000 2.66~4.95 94.11~174.98 14.58~46.03 0.57~1.81 51.2~66.5
120×120×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.36~0.96 4.32~11.52 2500~3400 2.60~3.54 91.90~125.10 5.50~10.20 0.22~0.40 37.0~45.0
120×120×38mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.20~1.41 4.80~16.92 2600~5200 3.25~7.05 114.70~238.40 10.40~23.80 0.41~0.94 41.0~54.0
140×140×25mm B/S 5/12/24/48 7.0~13.2 0.16~0.38 1.92~4.56 1200~2000 1.78~2.78 63.0~98.4 1.20~2.80 0.05~0.11 25.0~38.0
150×150×50mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
172×150×51mm B/S 12/24/48 28.0~56.0 0.90~1.50 43.20~72.00 3500~4400 7.79~7.79 275~332 22.5~34.2 0.89~1.35 57.0~63.5
200×200×60mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.40~1.10 19.20~52.80 2000~2800 12.04~16.86 425~595 46.40~65.00 1.82~2.55 46.5~74.4
254×89mm B 12/24/48 28.0~56.0 0.20~4.8 9~168 1000~3500 8.70~30.00 308~718 12.50~39.5 0.49~1.56 51.2~78.9
280×280×80mm B 12/24/48 28.0~56.0 57.6 124.8 2750 32 1130 22.44 0.88 70
 
特別說(shuō)明:
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調(diào)速、RD與FG信號(hào)反饋、溫控、自動(dòng)保護(hù)等。
3、新品開(kāi)發(fā):我司可配合用戶開(kāi)發(fā)與之匹配的風(fēng)機(jī),如:來(lái)樣定制、來(lái)樣開(kāi)發(fā)等
4、如果以上沒(méi)有您要的規(guī)格及參數(shù),請(qǐng)與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進(jìn)入我司官方網(wǎng)站索取。

ip55風(fēng)扇,小小的風(fēng)扇也有高科技, 日前,俊業(yè)達(dá)以「輕薄時(shí)尚風(fēng)」、「節(jié)能云端風(fēng)」、「LED高效風(fēng)」、「科技安全風(fēng)」、「超耐防護(hù)風(fēng)」等「五大創(chuàng)新風(fēng)潮」為主題,向大家展示面向祖國(guó)大陸重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)品最適化散熱解決方案的整合性服務(wù)。讓用戶領(lǐng)略到小小風(fēng)扇中蘊(yùn)藏著的高科技。世界最小、最薄、耗電量最低的毫米科技風(fēng)扇系列,是小型化與薄型化創(chuàng)新散熱技術(shù)最成功的代表,我司ip55風(fēng)扇產(chǎn)業(yè)應(yīng)用實(shí)證可有效降溫15℃以上。小、薄的散熱設(shè)計(jì),可完全解決平板計(jì)算機(jī)、電子書(shū)、智能型手機(jī)、數(shù)字相機(jī)及攝影機(jī)…等高科技3C產(chǎn)品的散熱瓶頸。高風(fēng)量風(fēng)扇吹起“節(jié)能云計(jì)算風(fēng)”以節(jié)能環(huán)保省電為設(shè)計(jì)重點(diǎn)的高風(fēng)量系列風(fēng)扇,具超高風(fēng)量、高靜壓、低振動(dòng)、長(zhǎng)壽命等高密度云端運(yùn)算中心所需求的散熱特性,高效節(jié)能的專利馬達(dá)設(shè)計(jì)可降低能源消耗,節(jié)省企業(yè)營(yíng)運(yùn)支出。智能型Fan Tray提供各式智能型控制、保護(hù)、警報(bào)與讀取功能,以符合客戶大型設(shè)備快速散熱的需求及方便檢修設(shè)計(jì),并兼具防水防塵、EMC/EMI等多重防護(hù),為服務(wù)器、儲(chǔ)存設(shè)備、信息產(chǎn)業(yè)首選。

深圳俊業(yè)達(dá)在汽車電子的高階散熱技術(shù),至今已累積多年與歐美國(guó)際車廠合作的經(jīng)驗(yàn),成功切入HVAC、行車電子控制系統(tǒng)、汽車舒適座椅、多功能儀表板、LED車頭燈等車用電子散熱項(xiàng)目的設(shè)計(jì),滿足客戶在高安全性、高可靠度、舒適與節(jié)能的要求。 創(chuàng)造最佳的聲音質(zhì)感的「極靜音風(fēng)扇」系列,展現(xiàn)運(yùn)作寧?kù)o度與優(yōu)越的解熱效能,可應(yīng)用于廚房、家電、醫(yī)療…等設(shè)備,優(yōu)質(zhì)的散熱技術(shù),讓生活朝向更舒適、更人性化的高品質(zhì)享受。

防水、防塵、防鹽霧散發(fā)“超耐防護(hù)風(fēng)”
因應(yīng)太陽(yáng)能發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)、汽車與各類戶外產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展,深圳俊業(yè)達(dá)防塵、防水風(fēng)扇耐候性極佳,通過(guò)IP55、IP68最高防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,可在大量沙塵的惡劣環(huán)境仍維持正常運(yùn)作,亦可在水面下1公尺連續(xù)長(zhǎng)達(dá)60分鐘運(yùn)轉(zhuǎn)。為了隔絕外界空氣潮濕與鹽份,深圳俊業(yè)達(dá)以高科技真空鍍膜制程強(qiáng)化產(chǎn)品的防護(hù)效果,并通過(guò)鹽霧噴灑GR487驗(yàn)證,確保產(chǎn)品在嚴(yán)苛環(huán)境下高效運(yùn)作。另一項(xiàng)獨(dú)家技術(shù)-專利智能型自動(dòng)除塵技術(shù),完全解決系統(tǒng)因灰塵淤積而影響運(yùn)作與使用壽命的問(wèn)題,此技術(shù)可廣泛搭配應(yīng)用于NB、Desktop、AIO、Netbook、LED燈具等不同應(yīng)用領(lǐng)域的散熱設(shè)計(jì),將可大幅提升產(chǎn)品效能與使用年限。深圳俊業(yè)達(dá)五大“風(fēng)”潮即將展現(xiàn)颶風(fēng)般的強(qiáng)勁實(shí)力,席卷全球,提供產(chǎn)業(yè)不同的散熱方案體驗(yàn)。



  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 0755-28058598

    客服熱線

欧洲三级国产三级日本三级|污污视频国产视频国产视频国产裸|91精品婷婷国产综合久久性色|女人28片毛片60分钟